EURO Hamburg-Blankenese - Report -
Foto: Eigel Wiese
Dank der umsichtigen und flexiblen Wettfahrtleitung konnten bei durchgehend schwachen Winden 7 Wettfahrten durchgeführt werden. Am Ende setzten sich 2 holländische Mannschaften T.Weller/J. van Veen und J.P. Braam/A. Cornelissen mit gleicherPunktzahl durch, die Hamburger K.Eisenblätter/S.O. Baumgartner aus Hamburg ersegelten sich den 3.Platz.
31 Boote aus 4 Nationen und rund 90 Segler hatten Ihre Wohnmobile und Zelte auf dem Gelände des BSC untergebracht und wurden vom BSC- Regattateam an 6 Wettfahrttagen auf dem Wasser und an Land am Elbufer betreut.
Die Deutsche Sharpie-Klassen Vereinigung dankt dem Blankeneser Segel-Club und dem Team um Dierk Stein und Günter Daubenmerkl für die gute Vorbereitung und hervorragende Durchführung der EURO 2010.
EURO Hamburg-Blankenese Final-Results
| Blankeneser Segel-Club e.V. | 01.08. - 06.08.2010 | ||
47. Sharpie EURO 2010 Final Result 47.EURO Sharpie |
|||
Anzahl der Meldungen: |
31 | Bootsklasse: | Int.12qm Einheitssharpie |
| Geplante Wettfahrten: | 10 | Wertungssystem: | Low-Point-System |
| Ranglistenfaktor: | 1,6 | Streichung: | Bei 7 Wettfahrten |
| Festlegung Werbung: | Keine | Austragungsrevier: | ELBE (Mühlenberger Loch) |
| Ausrichtender Club: | BSC | Wettfahrtleiter: | Günter Daubenmerkl |
| AWM-Software-Version: | 4.42 | Schiedsgerichtsobmann: | Hannes Diefenbach |
| Platz | Nat. Segel-Nr. | Bootsname | Steuermann | Club | Vorschoter | Club | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | 5.WF | 6.WF | 7.WF | Punkte |
| 1 | NED-119 | Doordrijver | Thomas Weller | WV V-A | Jeroen van Veen | WV V-A | (21) | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 19,00 |
| 2 | NED-8 | Bries | Jan Pieter Braam | WV V-A | M. Cornelissen | WV V-A | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | (12) | 19,00 |
| 3 | GER-377 | bunyip | Klaus Eisenblätter | SCOE | Sven-Ove Baumgartner | SCOE | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | (10) | 22,00 |
| 4 | GBR-136 | Rakker | Jonathan Pinner | BSSC | Claudia Spink | BSSC | 2 | 11 | (12) | 9 | 1 | 4 | 1 | 28,00 |
| 5 | NED-14 | Jan van Galen | Daan Versteeg | WV V-A | Arnold Mulderij | WV V-A | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | (OCS) | 3 | 28,00 |
| 6 | NED-128 | Spotvogel | Patrick van Raalte | WVV | Jaimie van Dorst | WVV | (23) | 4 | 7 | 5 | 2 | 11 | 2 | 31,00 |
| 7 | GER-98 | Himpamp | Steffen Wussow | SCOE | Ole Zahn | SCOE | 3 | 9 | 11 | 6 | 4 | 8 | (13) | 41,00 |
| 8 | NED-15 | All Weather | Job Volwater | WV V-A | Ton van Berkel | WV V-A | 8 | 14 | 4 | (21) | 6 | 7 | 14 | 53,00 |
| 9 | GBR-9 | Annamarie | Paddy Spink | BSSC | John Ellison | BSSC | (20) | 5 | 9 | 10 | 8 | 12 | 17 | 61,00 |
| 10 | NED-135 | krek wak wou | Dennis van Vliet | WV V-A | Jan van der Laan | WV V-A | 7 | 6 | 8 | (18) | 18 | 17 | 16 | 72,00 |
| 11 | NED-123 | Saint | Eric Payens | WV V-A | Daan Payens | WV V-A | 18 | 13 | 14 | 13 | 10 | 5 | (21) | 73,00 |
| 12 | NED-126 | Sagitta | Fred Schutten | WV V-A | Jos Voorbij | WV V-A | (25) | 23 | 6 | 12 | 15 | 15 | 7 | 78,00 |
| 13 | GER-369 | Argo | Christian Fischer | SGHFB | Sascha Paruschke | SGHFB | 26 | 12 | 18 | (OCS) | 13 | 10 | 4 | 83,00 |
| 14 | GER-215 | nowo | Norbert F. Steiner | HSC | Wolfgang Frank | HSC | 15 | 15 | 13 | (OCS) | 25 | 13 | 11 | 92,00 |
| 15 | NED-174 | Donderstien | Bart Versteeg | WV V-A | Hans Kok | WV V-A | 17 | 16 | 17 | 15 | 22 | 6 | (DSQ) | 93,00 |
| 16 | POR-50 | Recife | Antonio Pereira | SH C (P0R) | Vasco Labrincha | SH C (P0R) | 24 | 7 | 10 | 24 | 17 | 14 | (30) | 96,00 |
| 17 | GBR-2 | Tela | Ben Cracknell | WSC | Sally Wynne | WSC | 12 | 21 | 24 | 8 | 23 | (26) | 9 | 97,00 |
| 18 | POR-54 | Figugira da Foz | Goncalo Duarte-Silva | CNAFF | Paulo Silva | CNAFF | 11 | 19 | 23 | 17 | (29) | 22 | 6 | 98,00 |
| 19 | POR-51 | Neo | Nelson Machado | CVCN | Jose’ Gomes | CVCN | (27) | 25 | 22 | 26 | 9 | 9 | 8 | 99,00 |
| 20 | GER-122 | Very Old | Uwe Peters | TSVS | Roland Rademacher
Georg Haupt |
KYC
PSC |
10 | 22 | (31) | 11 | 20 | 20 | 18 | 101,00 |
| 21 | GBR-134 | Poesie | Brian Lambert | BSSC | Tim Adams | BSSC | 19 | 17 | 19 | (27) | 11 | 18 | 19 | 103,00 |
| 22 | NED-138 | Harten Aas | Peter van Dorst | WV V-A | Roy Woertmann | WVV | 13 | 20 | 16 | 20 | 16 | (OCS) | 26 | 111,00 |
| 23 | GER-20 | Ete | Jarroslaw Soltys | HSC | Waldemar Soltys | HSC | 6 | (31) | 20 | 16 | 28 | 19 | 23 | 112,00 |
| 24 | GBR-129 | Madrigal | Richard Cracknell | WSC | Ben Johnson | WSC | 9 | 10 | 30 | 19 | 26 | (DNF) | 20 | 114,00 |
| 25 | GBR-132 | Liebchen | Kiki Spink | BSSC | Will Ellison | BSSC | 16 | 18 | 25 | (OCS) | 12 | 16 | 27 | 114,00 |
| 26 | NED-108 | Tramp | Marc van der Zande | WVV | Johnny van Zelst | WVV | 14 | 26 | 15 | 14 | (27) | 27 | 22 | 118,00 |
| 27 | GBR-63 | Chuckles | Henry Burkit | BSSC | Eduard Farrell | BSSC | (DNF) | 27 | 26 | 7 | 21 | 25 | 25 | 131,00 |
| 28 | GBR-127 | Skybird | Adam Anthony | BSSC | Jonathan Groome | BSSC | 22 | (29) | 21 | 23 | 19 | 23 | 29 | 137,00 |
| 29 | GBR-124 | Ula | Andrew Graham | MYC | Helen Graham | MYC | (30) | 28 | 27 | 25 | 24 | 21 | 15 | 140,00 |
| 30 | GBR-69 | Adventurer | Robert Wynne | WSC | William Wynne | WSC | 28 | 24 | 28 | 22 | (30) | 24 | 24 | 150,00 |
| 31 | GER-218 | Kuddel | Klaus Kulle | SCN | Karen Kulle | YCM | 29 | 30 | 29 | 28 | (31) | 28 | 28 | 172,00 |























