EURO Hamburg-Blankenese - Report -
Foto: Eigel Wiese
Dank der umsichtigen und flexiblen Wettfahrtleitung konnten bei durchgehend schwachen Winden 7 Wettfahrten durchgeführt werden. Am Ende setzten sich 2 holländische Mannschaften T.Weller/J. van Veen und J.P. Braam/A. Cornelissen mit gleicherPunktzahl durch, die Hamburger K.Eisenblätter/S.O. Baumgartner aus Hamburg ersegelten sich den 3.Platz.
31 Boote aus 4 Nationen und rund 90 Segler hatten Ihre Wohnmobile und Zelte auf dem Gelände des BSC untergebracht und wurden vom BSC- Regattateam an 6 Wettfahrttagen auf dem Wasser und an Land am Elbufer betreut.
Die Deutsche Sharpie-Klassen Vereinigung dankt dem Blankeneser Segel-Club und dem Team um Dierk Stein und Günter Daubenmerkl für die gute Vorbereitung und hervorragende Durchführung der EURO 2010.
EURO Hamburg-Blankenese Final-Results
| Blankeneser Segel-Club e.V. | 01.08. - 06.08.2010 | ||
47. Sharpie EURO 2010 Final Result 47.EURO Sharpie |
|||
Anzahl der Meldungen: |
31 | Bootsklasse: | Int.12qm Einheitssharpie |
| Geplante Wettfahrten: | 10 | Wertungssystem: | Low-Point-System |
| Ranglistenfaktor: | 1,6 | Streichung: | Bei 7 Wettfahrten |
| Festlegung Werbung: | Keine | Austragungsrevier: | ELBE (Mühlenberger Loch) |
| Ausrichtender Club: | BSC | Wettfahrtleiter: | Günter Daubenmerkl |
| AWM-Software-Version: | 4.42 | Schiedsgerichtsobmann: | Hannes Diefenbach |
| Platz | Nat. Segel-Nr. | Bootsname | Steuermann | Club | Vorschoter | Club | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | 5.WF | 6.WF | 7.WF | Punkte |
| 1 | NED-119 | Doordrijver | Thomas Weller | WV V-A | Jeroen van Veen | WV V-A | (21) | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 19,00 |
| 2 | NED-8 | Bries | Jan Pieter Braam | WV V-A | M. Cornelissen | WV V-A | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | (12) | 19,00 |
| 3 | GER-377 | bunyip | Klaus Eisenblätter | SCOE | Sven-Ove Baumgartner | SCOE | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | (10) | 22,00 |
| 4 | GBR-136 | Rakker | Jonathan Pinner | BSSC | Claudia Spink | BSSC | 2 | 11 | (12) | 9 | 1 | 4 | 1 | 28,00 |
| 5 | NED-14 | Jan van Galen | Daan Versteeg | WV V-A | Arnold Mulderij | WV V-A | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | (OCS) | 3 | 28,00 |
| 6 | NED-128 | Spotvogel | Patrick van Raalte | WVV | Jaimie van Dorst | WVV | (23) | 4 | 7 | 5 | 2 | 11 | 2 | 31,00 |
| 7 | GER-98 | Himpamp | Steffen Wussow | SCOE | Ole Zahn | SCOE | 3 | 9 | 11 | 6 | 4 | 8 | (13) | 41,00 |
| 8 | NED-15 | All Weather | Job Volwater | WV V-A | Ton van Berkel | WV V-A | 8 | 14 | 4 | (21) | 6 | 7 | 14 | 53,00 |
| 9 | GBR-9 | Annamarie | Paddy Spink | BSSC | John Ellison | BSSC | (20) | 5 | 9 | 10 | 8 | 12 | 17 | 61,00 |
| 10 | NED-135 | krek wak wou | Dennis van Vliet | WV V-A | Jan van der Laan | WV V-A | 7 | 6 | 8 | (18) | 18 | 17 | 16 | 72,00 |
| 11 | NED-123 | Saint | Eric Payens | WV V-A | Daan Payens | WV V-A | 18 | 13 | 14 | 13 | 10 | 5 | (21) | 73,00 |
| 12 | NED-126 | Sagitta | Fred Schutten | WV V-A | Jos Voorbij | WV V-A | (25) | 23 | 6 | 12 | 15 | 15 | 7 | 78,00 |
| 13 | GER-369 | Argo | Christian Fischer | SGHFB | Sascha Paruschke | SGHFB | 26 | 12 | 18 | (OCS) | 13 | 10 | 4 | 83,00 |
| 14 | GER-215 | nowo | Norbert F. Steiner | HSC | Wolfgang Frank | HSC | 15 | 15 | 13 | (OCS) | 25 | 13 | 11 | 92,00 |
| 15 | NED-174 | Donderstien | Bart Versteeg | WV V-A | Hans Kok | WV V-A | 17 | 16 | 17 | 15 | 22 | 6 | (DSQ) | 93,00 |
| 16 | POR-50 | Recife | Antonio Pereira | SH C (P0R) | Vasco Labrincha | SH C (P0R) | 24 | 7 | 10 | 24 | 17 | 14 | (30) | 96,00 |
| 17 | GBR-2 | Tela | Ben Cracknell | WSC | Sally Wynne | WSC | 12 | 21 | 24 | 8 | 23 | (26) | 9 | 97,00 |
| 18 | POR-54 | Figugira da Foz | Goncalo Duarte-Silva | CNAFF | Paulo Silva | CNAFF | 11 | 19 | 23 | 17 | (29) | 22 | 6 | 98,00 |
| 19 | POR-51 | Neo | Nelson Machado | CVCN | Jose’ Gomes | CVCN | (27) | 25 | 22 | 26 | 9 | 9 | 8 | 99,00 |
| 20 | GER-122 | Very Old | Uwe Peters | TSVS | Roland Rademacher
Georg Haupt |
KYC
PSC |
10 | 22 | (31) | 11 | 20 | 20 | 18 | 101,00 |
| 21 | GBR-134 | Poesie | Brian Lambert | BSSC | Tim Adams | BSSC | 19 | 17 | 19 | (27) | 11 | 18 | 19 | 103,00 |
| 22 | NED-138 | Harten Aas | Peter van Dorst | WV V-A | Roy Woertmann | WVV | 13 | 20 | 16 | 20 | 16 | (OCS) | 26 | 111,00 |
| 23 | GER-20 | Ete | Jarroslaw Soltys | HSC | Waldemar Soltys | HSC | 6 | (31) | 20 | 16 | 28 | 19 | 23 | 112,00 |
| 24 | GBR-129 | Madrigal | Richard Cracknell | WSC | Ben Johnson | WSC | 9 | 10 | 30 | 19 | 26 | (DNF) | 20 | 114,00 |
| 25 | GBR-132 | Liebchen | Kiki Spink | BSSC | Will Ellison | BSSC | 16 | 18 | 25 | (OCS) | 12 | 16 | 27 | 114,00 |
| 26 | NED-108 | Tramp | Marc van der Zande | WVV | Johnny van Zelst | WVV | 14 | 26 | 15 | 14 | (27) | 27 | 22 | 118,00 |
| 27 | GBR-63 | Chuckles | Henry Burkit | BSSC | Eduard Farrell | BSSC | (DNF) | 27 | 26 | 7 | 21 | 25 | 25 | 131,00 |
| 28 | GBR-127 | Skybird | Adam Anthony | BSSC | Jonathan Groome | BSSC | 22 | (29) | 21 | 23 | 19 | 23 | 29 | 137,00 |
| 29 | GBR-124 | Ula | Andrew Graham | MYC | Helen Graham | MYC | (30) | 28 | 27 | 25 | 24 | 21 | 15 | 140,00 |
| 30 | GBR-69 | Adventurer | Robert Wynne | WSC | William Wynne | WSC | 28 | 24 | 28 | 22 | (30) | 24 | 24 | 150,00 |
| 31 | GER-218 | Kuddel | Klaus Kulle | SCN | Karen Kulle | YCM | 29 | 30 | 29 | 28 | (31) | 28 | 28 | 172,00 |
EINFELD LAKE OPEN - Sharpie-Cup
16. Sharpie-Cup auf dem Einfelder See am 4. und 5.7.2009
Sieben Sharpies hatten zu dieser Regatta gemeldet und waren am Start. Sie gingen bei heiterem Wetter und Winden um 4 Windstärken in die Wettfahrten.
Am Sonnabend standen drei Wettfahrten auf dem Programm. Der Wind machte den Besatzungen doch kräftig zu schaffen, denn die kurzen Böen waren schlecht einzuschätzen, weil sie mit kräftigen Drehungen verbunden waren. Es kam zwar nicht zu Kenterungen, doch ein Boot fuhr eine Wanne.
Der Sonntag musste dann zwischen den beiden Führenden die Entscheidung bringen. Sie hatten beide 5 Punkte. Hans-Jürgen Duggen mit Uwe Peters an der Vorschot konnten mit der 122 diese Wettfahrt für sich entscheiden und damit die Regatta gewinnen. Bei der Preisverteilung konnte sie dafür die Gabelpinne als Wanderpreis aus der Hand des Ehrenvorsitzenden Wolfgang Fehrs in Empfang nehmen.
Diese Regatta unterschied sich von denen der Vorjahre. Diesmal fand gleichzeitig eine Schwerpunktregatta der Opti B mit 38 Teilnehmern statt. Dadurch, daß eine gewisse räumliche Trennung der Regattafelder eingerichtet worden war, kam es nur zu einer geringen Behinderung der wesentlich schnelleren Sharpie-Jollen.
Auch das Beiprogramm war in diesem Jahr völlig anders organisiert. Die Bootsplätze und die Unterbringungsmöglichkeiten waren problemlos. Allerdings gab es bei der Verpflegung Schwierigkeiten, die insbesondere bei einigen Opti-Eltern zu einer offen geäußerten Verärgerung führten und die bei nächsten Regatten nicht wieder auftreten dürfen.
Regatta-Ergebnisse:
1. GER 122 Hans-Jürgen Duggen und Uwe Peters
2. GER 258 Rüdiger Bussing und Sascha Paruschke
3. GER 98 Steffen und Stefanie Wussow
4. GER 225 Karsten Voß und Matthias Rehberg
5. GER 353 Steffen Wohldorf und Gregor Borkowski
6. GER 215 Wolfgang Frank und Norbert Steiner
7. GER 169 Klaus und Käte Kulle
Klaus Kulle
Glückstadtregatta 23./24. Mai 2009
Petrus hat etwas über das Sharpie auf der Glücksstadtregatta geschrieben:
Bei gutem Wind aus West ging es sehr langschläferfreundlich erst gegen 16:00 Uhr los Richtung Glückstadt. Während ich auf einem der größeren Schiffe im Feld, der “Elan” von Harald Baum, einer Swan 48 unterwegs war, segelten unsere Sharpie-Experten, Klaus Eisenblätter und Steffen Wußow, diesmal gemeinsam auf Klaus`”bunyip”, auf nahezu dem kleinsten Schiff der Regatta. Während wir auf der “Elan” locker mit der Genoa 1 elbab kreuzten, hatten die kleineren Boote im Feld zu Beginn schon ordentlich zu rakkern. Die Wettfahrtleitung entschied sich für die lange Bahn, wohl weil es so schön wehte. Die Windvorhersage versprach allerdings deutlich abnehmende Winde, und so wurde es für alle Teilnehmer schwierig, für sehr viele sogar unmöglich, nach Umrundung der Rhinplatte bzw.für die Großen von der Wendemarke kurz vor Brokdorf dann vor dem Wind, der immer mehr einschlief, gegen das immer noch ablaufende Wasser wieder nach Glückstadt zum Ziel zu gelangen. Wir erreichten es glücklick kurz nach Einbruch der Dunlelheit …..
Die Jubiläumsfeier in der Bootshalle der Yachtwerft Glückstadt war nach meinem Eindruck mäßig besucht, aber beim Bier und Bratkartoffeln mit allerlei Zubehör wurde es noch ein später Abend.
Am Sonntag war zunächst reichlich Flaute, außerdem war es hinter der Rhinplatte für einige Teilnehmer selbst mitten im Fahrwasser nicht tief genug. Auch die Wettfahrtleitung konnte erst nach Grundberührung das Gebiet des verlegten Starts erreichen, wo es dann nach gehöriger Verschiebung losging.
Zunehmender Wind aus Süd-Südwest gab der Wettfahrtleitung recht in Sachen Startverschiebung und bescherte uns eine schöne Rückregatta. Ein spitzer Anlieger gab allen die Möglichkeit, die Leistungsgrenzen der bunten Tücher zu erkunden. Klaus und Steffen blieben vom ersten Start weg erstes schiff und konnten diese Position ins Ziel retten. Sie gewannen souverän ihre Gruppe.
Das gelang auch uns mit der “Elan”. Die Preisverteilung vor der “Tonne 122″ rundete den Sonntag ab und zeigte einmal mehr, dass Preisverteilungen direkt nach der Wettfahrt sowohl möglich als auch gut besucht sind!
Petrus
Details zu den Ergebnissen gibt es hier

German Open 2009 Results + Pictures
Hallo Sailors,
neben dieser kleinen Auswahl gibt es weitere Bilder von Detlef Gnadeberg,Berichte und Ergebnisse auf
http://www.baltischesv.de/jst/regatta/sharpie/index.htm
Vielen Dank, nochmals, für diese Veranstaltung an alle Verantwortlichen der Baltischen Segler-Vereinigungund unseren niederländischen Freunden für die starke Beteiligung an dieser Regatta.
Fotos: D. Gnadeberg





























